Animale domestico pieno
Macchina per soffiaggio mediante soffiatura completamente automatica CP8-1L a 8 cavità. Produzione teorica: 13.000-15.00
Informazioni basilari.
Modello numero. | CP8-1L |
Certificazione | CE |
Assistenza post-vendita | Un anno |
Funzione | Funzione |
Modello | CP8 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | CE |
Marchio | Baixing |
Origine | Cina |
Codice SA | 84773000 |
Capacità produttiva | 13000-15000 PZ/H |
Descrizione del prodotto
CP8-1L Macchina per soffiaggio mediante soffiatura completamente automatica a 8 cavità in PETUscita teorica:13000-15000 BPH (bottiglia rotonda da 500 ml)
La produzione effettiva è determinata dal peso della prestazione e dalla forma della bottiglia. 1. Parametro tecnico
ARTICOLO | UNITÀ | CP8-1L | ||||
CONTENITORE | Volume massimo del contenitore | l | 1 | |||
Diametro esterno massimo del collo | mm | 30 | ||||
Diametro massimo del contenitore | mm | 80 | ||||
Altezza massima del contenitore | mm | 300 | ||||
Numero di cavità | pz | 8 | ||||
Produzione teorica | bph | 13000-15000 | ||||
Interasse dello stampo | mm | 90 | ||||
ELETTRICO | Massimo. potenza di riscaldamento | chilowatt | 80 | |||
Potenza del servomotore | chilowatt | 17 | ||||
Altra potenza del motore | chilowatt | 5 | ||||
Potere totale | chilowatt | 102 | ||||
ARIA COMPRESSA | Pressione di esercizio | MPa | 0,7 | |||
Consumo d'aria a bassa pressione | l/min | 1000 | ||||
Pressione di soffiaggio | MPa | ≤3,5 | ||||
Consumo di aria ad alta pressione | l/min | 7000-7500 | ||||
ACQUA REFRIGERATA | Pressione | MPa | 0,3-0,5 | |||
Temperatura | ºC | 10-12 | ||||
Portata | l/min | 50 | ||||
DIMENSIONE MACCHINA | Dimensioni (L*L*A) | M | 5,8×1,5×2,6 | |||
Peso | kg | 6000 | ||||
Inviaci