Centrale elettrica mobile per generatori portatili che condivide lo stampaggio a iniezione di custodie per banche
Dimensioni confezione 30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm Peso lordo confezione 7,000 kg Accedi Accedi La costruzione della m
Informazioni basilari.
Modello numero. | XY0011 |
Cavità dello stampo | Multicavità |
Materiale plastico | addominali |
Tipo di combinazione di processi | Modalità a processo singolo |
Applicazione | Elettrodomestici, mobili, materie prime, elettronica, uso domestico |
Corridore | Corridore caldo |
Software di progettazione | AutoCAD |
Installazione | Fisso |
Certificazione | TS16949, CE, ISO |
Standard | HASCO |
Personalizzato | Personalizzato |
Assistenza post-vendita | Dopo la conferma dello stampo, il tempo di riparazione dello stampo è inferiore a quello |
Istruzioni | Numero di cicli:> = 800; Temperatura di servizio:-1 |
Taglia del prodotto | Dimensioni della scatola esterna del prodotto: 31X21,2X29,2 cm Accessori |
nome del prodotto | Power bank da 600/1200 Wh |
Capacità della batteria | Uscita CA: 100 V-3 A 50 Hz 600 W Picco sostenuto 1000 W |
Certificato | PSE, Rapporto batteria IEC62133, Meti Record, Un38.3 |
Porto più vicino | Shenzen |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio |
Sistema di protezione | Protezione da sovraccarica Protezione da sovrascarica O |
Inviaci