Macchina per lo stampaggio mediante soffiatura di vasi da fiori e stampi
Zhangjiagang Stone Mechanical Equipment Co., Ltd. è un'azienda professionale con sede nella città di Zhang JiaGang, abbi
Informazioni basilari.
Modello numero. | 100? l |
Prodotti in HDPE PP | 120 litri |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
Specifica | CE e SGS |
Marchio | stonemeccanico |
Origine | Zhang Jia Gang, Jiangsu, Cina |
Codice SA | 84771090 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Zhangjiagang Stone Mechanical Equipment Co., Ltd. è un'azienda professionale con sede nella città di Zhang JiaGang, abbiamo più di 20 anni di esperienza nel settore dei macchinari per la plastica e delle macchine per il riempimento di bevande.Ci dedichiamo allo sviluppo, alla ricerca, all'implosione e alla realizzazione di nuovi prodotti per l'industria delle macchine per la plastica, degli alimenti liquidi, dell'imballaggio e del riempimento di bevande in Cina.
Per l'industria della plastica i nostri prodotti principali includono:
A. Volume dei prodotti della macchina per soffiaggio di prodotti in plastica cavi da 0,5 ml a 10000 litri
B. Linea di estrusione di plastica
C. Macchina per iniezione
D. Macchina per soffiaggio PET
E. Prodotto in plastica
informazioni generali | Materiale | STBM-A30L | STBM-A60L | STBM-A120L | STBM-A220L |
HDPE, PP | HDPE, PP | HDPE, PP | HDPE, PP | ||
Prodotti massimi | 30 litri | 60 litri | 120 litri | 220 litri | |
Ciclo inattivo | 300 pezzi/ora | 300 pezzi/ora | 300 pezzi/ora | 300 pezzi/ora | |
Taglia (M) | 4,4x2,5x3,8 | 5,2x2,9x4,6 | 5,7x3,1x4,85 | 7,5x3x6 | |
Peso (tonnellata) | 10.5 | 14 | 17 | 30 | |
Potenza totale (Kw) | 93 | 125 | 152 | 207KW | |
Media Consuma (chilowatt) | 35 | 52 | 63 | 124KW | |
Estrusore | Diametro | 75/80 | 90 | 100 | Φ 120 mm |
L/D | 25:! | 25: 1 | 25: 1 | 30 | |
Cap kg/h (PE5502) | 100 | 170 | 200 | 350 | |
Zona di riscaldamento delle botti | 4? | 4 | 5 | 5 | |
Potenza di riscaldamento del barile | 19 | 26 | 31 | 35KW | |
Potenza del motore dell'estrusore | 30 | 45 | 55 | 132KW CC | |
Testa di morte | Volume testa portapettini (L) | 4.4 | 6 litri | 10 litri | 20 litri |
Velocità massima dell'estrusione (kg/sec) | 1 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | |
Zona di riscaldamento della testa portapettini | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Potenza di riscaldamento | 17 | 20 | 25 | ||
Inviaci